木工五軸加工中心ZY2412-2
機(jī)器性能特點(diǎn)
MACHINE FEATURES
杭州志揚(yáng)五軸加工中心是一款可以完成新能源復(fù)合材料,實(shí)木家具零部件,汽車內(nèi)飾件,新能源汽車電池箱,工藝品等產(chǎn)品復(fù)雜零件的加工制造的機(jī)器。機(jī)器性能穩(wěn)定,精度高,可定制各種規(guī)格尺寸。
- 咨詢熱線:0571-88756326
- 聯(lián)系郵箱:411037053@qq.com
視頻介紹
Video introduction
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETERS
X、Y、Z軸行程(X/Y/Z axis working size) 1200x2 X 1600 X 750mm | 主軸最高轉(zhuǎn)速 spindle max revolution speed 24000r/min |
A軸旋轉(zhuǎn)角度 A axis rotary angel ± 100° | 定位精度 orientation precision ± 0.05mm |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 C axis rotary angel ± 225° | 系統(tǒng)分辨率 system resolution ± 0.001mm |
X軸最高速度 X axis maximum speed 45m/min | 真空吸附量 vacuum pump 260㎡/h |
Y軸最高速度 Y axis maximum speed 60m/min | 自動(dòng)換刀數(shù) quantity of tools in total change 8(支持定數(shù)) |
Z軸最高速度 Z axis maximum speed 15m/min | 自動(dòng)對(duì)刀功能 automatically change tools 有 |
A/C軸最高速度 A/C axis maximum speed 70°/min | 重量 weight 6噸 |
主軸功率 spindle power 7.5KW(支持選配) | |